Class	SkillPage	TabStr	IconSize	Rows	Columns	TabLoc	TabSize	CancelLoc	CancelSize	*remarks	*eol
ama	1	amaTabStr1	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|107	88|65	0|0	0|0		0
ama	2	amaTabStr2	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|172	88|65	0|0	0|0		0
ama	3	amaTabStr3	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|237	88|65	0|0	0|0		0
ama	4	amaTabStr4	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|302	88|65	0|0	0|0		0
ama	5	amaTabStr5	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|367	88|65	0|0	0|0		0
sor	1	sorTabStr1	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|107	88|65	0|0	0|0		0
sor	2	sorTabStr2	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|172	88|65	0|0	0|0		0
sor	3	sorTabStr3	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|237	88|65	0|0	0|0		0
sor	4	sorTabStr4	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|302	88|65	0|0	0|0		0
sor	5	sorTabStr5	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|367	88|65	0|0	0|0		0
nec	1	necTabStr1	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|107	88|65	0|0	0|0		0
nec	2	necTabStr2	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|172	88|65	0|0	0|0		0
nec	3	necTabStr3	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|237	88|65	0|0	0|0		0
nec	4	necTabStr4	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|302	88|65	0|0	0|0		0
nec	5	necTabStr5	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|367	88|65	0|0	0|0		0
pal	1	palTabStr1	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|107	88|65	0|0	0|0		0
pal	2	palTabStr2	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|172	88|65	0|0	0|0		0
pal	3	palTabStr3	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|237	88|65	0|0	0|0		0
pal	4	palTabStr4	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|302	88|65	0|0	0|0		0
pal	5	palTabStr5	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|367	88|65	0|0	0|0		0
bar	1	barTabStr1	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|107	88|65	0|0	0|0		0
bar	2	barTabStr2	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|172	88|65	0|0	0|0		0
bar	3	barTabStr3	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|237	88|65	0|0	0|0		0
bar	4	barTabStr4	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|302	88|65	0|0	0|0		0
bar	5	barTabStr5	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|367	88|65	0|0	0|0		0
dru	1	druTabStr1	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|107	88|65	0|0	0|0		0
dru	2	druTabStr2	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|172	88|65	0|0	0|0		0
dru	3	druTabStr3	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|237	88|65	0|0	0|0		0
dru	4	druTabStr4	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|302	88|65	0|0	0|0		0
dru	5	druTabStr5	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|367	88|65	0|0	0|0		0
ass	1	assTabStr1	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|107	88|65	0|0	0|0		0
ass	2	assTabStr2	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|172	88|65	0|0	0|0		0
ass	3	assTabStr3	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|237	88|65	0|0	0|0		0
ass	4	assTabStr4	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|302	88|65	0|0	0|0		0
ass	5	assTabStr5	48|48	15|85|155|225|295|365	21|90|159	232|367	88|65	0|0	0|0		0
